規(guī)格 - PH電極INLAB SEMI-MICRO-L
| 測量范圍 | pH 0–14 |
| 溫度范圍 | 0 °C – 100 °C |
| 液絡(luò)部類型 | 陶瓷 |
| 電極桿材料 | 玻璃 |
| 傳感器類型 | 復(fù)合電極 |
| 電極桿長度 | 230 mm |
| 電極桿直徑 | 6 mm |
| 參數(shù) | pH |
| 參比系統(tǒng) | ARGENTHAL™(帶Ag+-捕捉阱) |
| 參比電解液 | 3 mol/L KCl |
| 玻璃敏感膜 | U |
| 膜阻抗(25°C) | < 300 MΩ |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 否 |
| 溫度探針 | 不 |
| 少量維護(hù)保養(yǎng) | 否 |
| 信號類型 | 模擬 |
| 參比電解液訂貨號 | 51343180 |
| 傳感器的特點 | 化學(xué)穩(wěn)定性 小容量 |
| 樣品量 | 100 µL - 500 µL |
| 含電纜 | 不 |
| 儀表連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) |
| 典型樣品 | 水 軟飲料 |
| 傳感器上的連接器 | S7 |
| 樣品成分 | 水性 |
| 樣品一致性 | 液體 |
| 樣品溫度 | 0°-100°C |
| 最小樣品量(uL) | 100 µL |





