規(guī)格 - pH電極InLab Pure
| 測(cè)量范圍 | pH 1–11 |
| 溫度范圍 | 0 °C – 80 °C |
| 液絡(luò)部類型 | 不可移動(dòng)的玻璃套筒 |
| 電極桿材料 | 玻璃 |
| 傳感器類型 | 復(fù)合電極 |
| 電極桿長度 | 120 mm |
| 電極桿直徑 | 12 mm |
| 參數(shù) | pH |
| 參比系統(tǒng) | ARGENTHAL™(帶Ag+-捕捉阱) |
| 參比電解液 | FRISCOLYT-B® |
| 玻璃敏感膜 | LoT |
| 膜阻抗(25°C) | < 50 MΩ |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 否 |
| 溫度探針 | 不 |
| 少量維護(hù)保養(yǎng) | 否 |
| 信號(hào)類型 | 模擬 |
| 參比電解液訂貨號(hào) | 51343185 |
| 傳感器的特點(diǎn) | 化學(xué)穩(wěn)定性 |
| 樣品量 | >= 20 mL |
| 含電纜 | 不 |
| 儀表連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) |
| 典型樣品 | 蒸餾水 注射用水 無菌水 |
| 傳感器上的連接器 | S7 |
| 樣品成分 | 低離子強(qiáng)度(水性) |
| 樣品一致性 | 液體 |
| 樣品溫度 | 0°-100°C |
| 最小樣品量(µL) | 20 mL |
| 最小樣品量(uL) | 20 mL |





