規(guī)格 - PH電極INLAB ROUTINE PRO-ISM
| 測量范圍 | pH 0–14 |
| 溫度范圍 | 0 °C – 100 °C |
| 液絡部類型 | 陶瓷 |
| 電極桿材料 | 玻璃 |
| 傳感器類型 | 復合電極 |
| 電極桿長度 | 120 mm |
| 電極桿直徑 | 12 mm |
| 參數(shù) | pH |
| 參比系統(tǒng) | ARGENTHAL™(帶Ag+-捕捉阱) |
| 參比電解液 | 3 mol/L KCl |
| 玻璃敏感膜 | HA |
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ |
| 智能傳感器管理(ISM®) | 適用 |
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ |
| 少量維護保養(yǎng) | 否 |
| 信號類型 | 模擬 |
| 參比電解液訂貨號 | 51343180 |
| 傳感器的特點 | 自動傳感器識別 溫度探頭 化學穩(wěn)定性 已存儲的校準歷史記錄 |
| 樣品量 | >= 20 mL |
| 含電纜 | 不 |
| 儀表連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) |
| 典型樣品 | 海水 鹽水 |
| 傳感器上的連接器 | MultiPin™ |
| 樣品成分 | 鹽分含量高(水性) |
| 樣品一致性 | 液體 |
| 樣品溫度 | 0°-100°C |
| 最小樣品量(uL) | 20 mL |





