聯(lián)系電話:
4009202386;021-59169693


簡(jiǎn)要描述:名稱:高速大容量冷凍離心機(jī)H2100R型號(hào):H2100R尺寸:560*810*430(mm)
產(chǎn)品型號(hào):H2100R
廠商性質(zhì):代理商
更新時(shí)間:2016-11-19
訪 問 量:2059H2100R 臺(tái)式高速大容量冷凍離心機(jī) 湘儀歷經(jīng)多年與國(guó)內(nèi)著名大學(xué)共同研發(fā)的一款具有良好水平的新一代智能離心機(jī),是分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)分離、臨床醫(yī)學(xué)的*產(chǎn)品。
H2100R 臺(tái)式高速大容量冷凍離心機(jī) 特點(diǎn):
H2100R 臺(tái)式高速大容量冷凍離心機(jī) 技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | H2100R | 支持電源 | AC 220±22V,50Hz,18A | 溫度精度 | ±1℃ |
| zui高轉(zhuǎn)速 | 21000r/min | 總功率 | 450W | zui短加/減速時(shí)間 | 35s/35s |
| zui大相對(duì)離心力 | 30642xg | 整機(jī)噪聲 | < 60dB(A) | 轉(zhuǎn)速精度 | ±30 r/min |
| zui大容量 | 4×750ml | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 560x810x430(mm) | 轉(zhuǎn)子識(shí)別 | / |
| 定時(shí)范圍 | 1min~9h:59min | 外包裝尺寸(長(zhǎng)× 寬×高) | 1022x712x630(mm) | 凈重 | 95Kg |
| 溫度設(shè)置范圍 | -20~40℃ | 離心腔直徑 | Ф420 | 毛重 | 125Kg |
| 轉(zhuǎn)子號(hào) | 轉(zhuǎn)子編碼 | 轉(zhuǎn)子名稱 | 規(guī)格 | 掛杯、掛架、吊籃編碼 | 掛杯、掛架、吊籃規(guī)格 | 掛杯、掛架、吊籃名稱 | 適配器編碼 | 適配器名稱 | 適配器規(guī)格 |
| 805000 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x1.5ml | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml | |
| / | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||
| NO.2 | 806100 | 角轉(zhuǎn)子 | 10x5ml | / | / | / | 806103 | 適配器 | 0.5ml |
| / | / | / | 806104 | 適配器 | 1.5ml | ||||
| NO.3 | 805300 | 角轉(zhuǎn)子 | 12x10ml | / | / | / | 805306 | 適配器 | 5ml |
| / | / | / | 805307 | 適配器 | 1.5ml | ||||
| 805200 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x30ml | / | / | / | 805205 | 適配器 | 10ml | |
| NO.4 | 805400 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x50ml | / | / | / | 805405 | 適配器 | 30ml |
| / | / | / | 805406 | 適配器 | 20ml | ||||
| / | / | / | 805408 | 適配器 | 10ml | ||||
| / | / | / | 805409 | 適配器 | 5ml | ||||
| / | / | / | 805410 | 適配器 | 1.5ml | ||||
| / | / | / | 805412 | 適配器 | 25ml | ||||
| NO.5 | 851500 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4x750ml | 851307 | 750ml | 試杯 | 851398 | 適配器 | 250ml |
| 851399 | 適配器 | 500ml | |||||||
| 851355 | 適配器 | 2x100ml | |||||||
| 851335 | 適配器 | 10x20ml | |||||||
| 851365 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||
| 851370 | 適配器 | 4x50ml | |||||||
| 851340 | 適配器 | 14x15ml尖 | |||||||
| 851345 | 適配器 | 19x15ml | |||||||
| 851350 | 適配器 | 24x7ml | |||||||
| 851360 | 適配器 | 37x5ml | |||||||
| NO.6 | 851600 | 水平轉(zhuǎn)子 | 851407 | 掛杯 | 37x7ml | / | / | / | |
| 851408 | 掛杯 | 24x5ml | / | / | / | ||||
| 851409 | 試杯 | 500ml | 851450 | 適配器 | 19x5ml | ||||
| 851490 | 適配器 | 9x15ml | |||||||
| 851485 | 適配器 | 7x20ml | |||||||
| 851470 | 適配器 | 3x50ml | |||||||
| 851421 | 方形掛架 | / | 851499 | 適配器 | 250ml | ||||
| 851440 | 適配器 | 10x15ml尖 | |||||||
| 851445 | 適配器 | 10x15ml | |||||||
| 851455 | 適配器 | 20x10ml | |||||||
| 851465 | 適配器 | 28x5ml | |||||||
| 851475 | 適配器 | 4x50ml尖 | |||||||
| 851480 | 適配器 | 4x50ml | |||||||
| 851460 | 適配器 | 25x1.5ml | |||||||
| 851495 | 酶標(biāo)板掛架裝配 | / | 853805 | 適配器 | 36x2ml | ||||
| NO.7 | 805500 | 角轉(zhuǎn)子 | 24x1.5ml | / | / | / | 805005 | 適配器 | 0.2ml |
| / | / | / | 805004 | 適配器 | 0.5ml | ||||
| NO.8 | 805600 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x85ml | / | / | / | 805608 | 適配器 | 25ml |
| / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 | ||||
| / | / | / | 805606 | 適配器 | 50ml | ||||
| / | / | / | 805605 | 適配器 | 15ml尖 | ||||
| / | / | / | 805607 | 適配器 | 3x5ml | ||||
| NO.9 | 806000 | 角轉(zhuǎn)子 | 6x100ml | / | / | / | 805608 | 適配器 | 25ml |
| / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 | ||||
| / | / | / | 805606 | 適配器 | 50ml | ||||
| / | / | / | 805605 | 適配器 | 15ml尖 | ||||
| 853560 | 管架 | 32x15ml | 805607 | 適配器 | 3x5ml | ||||
| 853509 | 適配器 | 15ml尖 | |||||||
| 853555 | 管架 | 48x7ml | 853531 | 適配器 | 7ml | ||||
| 853550 | 管架 | 64x5ml | 853510 | 適配器 | 3x5ml | ||||
| 853580 | 管架 | 100ml | |||||||
| 853540 | 管架 | 8x50ml | 853504 | 適配器 | 50ml | ||||
| 853505 | 適配器 | 50ml尖 | |||||||
| 853545 | 管架 | 8x100ml | 853507 | 適配器 | 20ml | ||||
| 853575 | 管架 | 16x20ml | 853511 | 適配器 | 2x10ml | ||||
| 853570 | 管架 | 24x15ml | 853506 | 適配器 | 30ml | ||||
| 853565 | 管架 | 24x20ml | 853530 | 適配器 | 10ml | ||||
| 853512 | 適配器 | 4x壓積管 | |||||||
| 853603 | 試杯 | 853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||
| 853604 | 適配器 | 7×10ml | |||||||
| 853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||
| 853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||
| 853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||
| 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
| 853704 | 適配器 | 50ml | |||||||
| 853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||
| 853603 | 試杯 | 853707 | 適配器 | 8×1.5ml | |||||
| 853604 | 適配器 | 7×10ml | |||||||
| 853605 | 適配器 | 10×5ml | |||||||
| 853606 | 適配器 | 4×20ml | |||||||
| 853702 | 適配器 | 6×15ml | |||||||
| 853703 | 適配器 | 4×15ml尖底 | |||||||
| 853704 | 適配器 | 50ml | |||||||
| 853705 | 適配器 | 50ml尖底 | |||||||
| / | / | / | 805604 | 適配器 | 50ml尖 | ||||
| / | / | / | 805606 | 適配器 | 50ml | ||||
| / | / | / | 805605 | 適配器 | 15ml尖 | ||||
| / | / | / | 805607 | 適配器 | 3x5m |
上一產(chǎn)品:H1650-W/H16臺(tái)式微量高速離心機(jī)
下一產(chǎn)品:DL-5M/DL5M湘儀低速冷凍離心機(jī)DL-5M/DL5M